
A级联赛分组 | ||||
A1小组 | 法国 | 丹麦 | 克罗地亚 | 奥地利 |
A2小组 | 西班牙 | 葡萄牙 | 瑞士 | 捷克 |
A3小组 | 意大利 | 德国 | 英格兰 | 匈牙利 |
A4小组 | 比利时 | 荷兰 | 波兰 | 威尔士 |
B级联赛分组 | ||||
B1小组 | 乌克兰 | 苏格兰 | 爱尔兰 | 亚美尼亚 |
B2小组 | 冰岛 | 俄罗斯 | 以色列 | 阿尔巴尼亚 |
B3小组 | 波黑 | 芬兰 | 罗马尼亚 | 黑山 |
B4小组 | 瑞典 | 挪威 | 塞尔维亚 | 斯洛文尼亚 |
C级联赛分组 | ||||
C1小组 | 土耳其 | 卢森堡 | 立陶宛 | 法罗群岛 |
C2小组 | 北爱尔兰 | 希腊 | 科索沃 | 附加赛1胜者* |
C3小组 | 斯洛伐克 | 白俄罗斯 | 阿塞拜疆 | 附加赛2胜者* |
C4小组 | 保加利亚 | 北马其顿 | 格鲁吉亚 | 直布罗陀 |
D级联赛分组 | ||||
D1小组 | 列支敦士登 | 附加赛1败者* | 安道尔 | 拉脱维亚 |
D2小组 | 马耳他 | 附加赛2败者* | 圣马力诺 |
